產品型號 | HCDGK-I/II | |
合吃規格 | 2-30ml | |
盛產能力 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備計算精度 | ≤±1% | |
電源線 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
會去主動上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作電壓 | 2.0 kw | |
機器人毛重 | 550 kg | |
線條盡寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國同城鳳凰樓信息免費茶樓:Sitemap.xml 辦理登岸